Расценки на выполнение работ
Внимание!
Указаны ориентировочные расценки.
Окончательная стоимость работ рассчитывается только после осмотра автомобиля в студии.
Головные устройства и видеокомпоненты |
Головное устройство 1 DIN | 1000-1400 |
Головное устройство 1 DIN с выездным монитором | 1500-2000 |
Головное устройство 2 DIN | 2400-3200 |
Арматурные работы 1-2-3 сложности | 1000-1500-2000 |
Установка евро-разъема (ISO) к штатной проводке | 500 |
Изготовление крепежа для автомагнитолы | от 500-1500 |
Добработка рамки или штатного места | от 500-2500 |
Изготовление простой рамки под покраску | 3000-5000 |
Изготовление сложной рамки | 6000-10000 |
Внешний модуль навигации | 1500-3000 |
GPS антенна | 700-1200 |
Микрофон громкой связи | 800-1500 |
USB в штатное место автомобиля | 1500-2000 |
USB в «бардачок» | 500-1000 |
USB в подлокотник | 1000-1500 |
Интерфейс кнопок на руле | 1200-1500 |
Интерфейс кнопок на руле с подключением к CAN-шине | 1500-2000 |
FM антенна на лобовое стекло | 700-1000 |
FM антенна врезная (в крышу, в крыло) | 3500-5000 |
ТВ-тюнер | 2500-4000 |
ТВ-антенна на стекло | 1500-2500 |
ТВ-антенна скрытой установки (в бампер) | 5000-7500 |
ТВ-антенна врезная (в крышу) | 3500-5000 |
Громкая связь (Parrot) | 2500-3500 |
Запуск штатного усилителя | 2500-3500 |
Обход штатного усилителя | 4000-8000 |
Потолочный монитор | 8000-15000 |
Монитор в подголовник | 5000-7500 |
Монитор на подлокотник | 8000-10000 |
Камера заднего вида | 3500-7500 |
Парктроник на 4/6/8 датчиков | 4000/6000/8000 |
Навигационный блока (Мирком, Phantom) | 4000-8000 |
Видеоинтерфейс | 8000-15000 |
DVD проигрыватель (чейнджер) | 3000-4000 |
Организация USB на штатной автомагнитоле | 2500-5000 |
Акустика |
Коаксиальная акустическая система в штатное место | от 3000 |
2-компонентная акустическая система в штатное место | от 4000 |
3-компонентная акустическая система | от 7500 |
Доработка штатного места для установки динамиков | 500-1000 |
Установка переходных колец на болты | 1000 |
Установка кроссоверов | 1000 |
Протяжка акустического провода в дверь без фишки | 1000 |
Протяжка акустического провода в дверь с фишкой | 2000-2500 |
Изготовление простых колец | от 1000 |
Изготовление переходных колец для монтажа твитеров | 700-1000 |
Изготовление подиумов под мидбасы | от 6000 |
Изготовление подиумов под среднечастотники | от 6000 |
Изготовление задней полки скрытой установки акустики | от 5000 |
Арматурные работы 1-2-3 сложности | 1000-2000-2500 |
Процессоры звука |
Установка и настройка процессора звука | 7500-15000 |
Установка и настройка процессорного усилителя | от 5000 |
Усилители (настройка включена в стоимость работ) |
2-канальный усилитель / моноблок | 4000-6000 |
4-канальный усилитель | 4500-6500 |
5-канальный усилитель | 5500-7500 |
Подключение к штатному ГУ | 500-1000 |
Вывод регулировки громкости | 500 |
Изготовление подиума для усилителя | от 1000 |
Изготовление фальш-панели для усилителя | от 3000 |
Подключение конденсатора | 1400 |
Сабвуферы |
Подключение сабвуфера | 300 |
Изготовление простого корпуса | 3500 |
Изготовление корпуса «cтелс» | от 20000 |
Шумоизоляция |
Одна дверь в 1 слой (без материала) | 1500 |
Одна дверь в 2 слоя (без материала) | 2100 |
Одна дверь в 3 слоя (без материала) | 2500 |
Одна дверь в 4 слоя (без материала) | 3200 |
Усиление жесткости металла двери | 3000 |
Изготовление дверных щитов | 5000 |
Задняя полка | от 2500 |
Багажник | от 5000 |
Полностью автомобиль | от 22000 |
Демонтаж-монтаж внутреннего щита двери | 1000 |
Демонтаж-монтаж внутреннего щита двери на заклепках | 2000 |
Удаление антикоррозийного покрытия | 500-1000 |
Видеорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы |
Вывод питания скрытно и подключение к ACC | от 1500 |
Установка блока радар-детектора в решетку радиатора | 3500 |
Установка дисплея радар-дететора скрытно | 2500 |
Вывод USB для обновления ПО | 500 |
Вывод GPS | 700 |
Установка видеорегистратора скрытно | 3500 |
Установка камеры для видеорегистратора в салоне | 1000 |
Установка внешней камеры для видеорегистратора | 3500 |
Автосигнализации и охранные системы |
Автосигнализация без обратной связи | 3500 |
Автосигнализация с обратной связью | 4900-6000 |
Автосигнализация с автозапуском | 6000-8000 |
Демонтаж сигнализации | 1000-1500 |
CAN-модуль | 1500 |
GSM-модуль | 1500 |
GPS-модуль | 2000 |
Обходчик иммобилайзера | 700 |
Изготовление метки иммобилайзера | 3000 |
Иммобилайзер | 3500 |
Демонтаж иммобилайзера | 3000 |
Программирование брелока | 700 |
Замок капота | 4000 |
Штыри «Defentaim» | 4000 |
Замок КПП | 5000-8000 |
«Секретка» | 2000 |
Спутниковая система | 10000 |
Привод центрального замка | 1500-2000 |
Привод центрального замка на багажник | 2000 |
Авторации |
Авторация | 3000-5000 |
Антенна для авторации на магните | 1500-2000 |
Антенна для авторации врезная | 2500-5000 |
Настройка КСВ | 500 |
Тонировка |
Golf класс (без лобового и передних) | 3500 |
C-класс (без лобового и передних) | 4000 |
Бизнес класс (без лобового и передних) | 4500 |
Паркетники (без лобового и передних) | 4500 |
Внедорожники (без лобового и передних) | 5000 |
Обтяжка защитной пленкой: |
Одной детали кузова | 6000 |
Бронирование стекол |
Golf класс | 5500 |
C-класс | 6000 |
Бизнес класс | 6200 |
Паркетники | 6500 |
Внедорожники | 7500 |
Микроавтобусы | 9500 |
Установка подсветки салона |
За одну «точку» | от 1000 |